Автофургон MAN 10.180 BL
Автофургон на базе шасси MAN 10.180 BL (к.б. 3600) г/п 5т, с кузовом Купава, (свинг с воротами), внутренние размеры: 4,786х2,55х2,07м
Модель КУПАВА 47NM00-0000301, специализированный (перевозка продуктов питания в тарной упаковке)
| Параметры: | Характеристики | |||
| Основное шасси: |
MAN 10.180 BL 4*2 к.б. 3600 |
|||
|
Максимальные нагрузки на оси 1/2 |
4000/6800 |
|||
| Максимальная допустимая масса: | 10 000 кг. | |||
| Грузоподъемность автомобиля: | 5 275 кг. | |||
| Модель фургона: | Свинг с воротами | |||
| Внутренняя длина: | 4 688 | |||
| Внутренняя ширина: | 2 412 | |||
| Внутренняя высота: | 2 070 | |||
| Исполнение кузова: | ||||
| Исполнение боковых открывающихся бортов: | По 2 шт. С каждой стороны | |||
| Наружная обшивка: | Алюминий окрашенный (Голландия) | |||
| Подложка: | Фанера | |||
| Утеплитель: | Пенополистирол | |||
| Подложка: | Фанера | |||
| Внутренняя обшивка: | Алюминий окрашенный (Голландия) | |||
| Замки: | Импортная нержавеющая сталь | |||
| Пол: |
|
|||
| Задний дверной проем: | Оцинкованная сталь | |||
| Фурнитура (петли, замки, запорные механизмы): | Нержавеющая импортная | |||
| Уплотнитель дверей: | Резиновый профиль | |||
| Окантовка кузова: | Оцинкованными профилями окрашенными | |||
| Комплектация кузова: |
|
|||
| Боковая защита | ||||
| Гидроборт DHOLLANDIA: | DH-LMA.20 1500 кг (Бельгия)задний |

.gif)
