Автофургон MAN 12.180 BL
Автофургон на базе шасси MAN 12.180 BL (к.б. 4200) г/п 6т, с кузовом Купава, коэффициент 0,9 (промтоварный/мебельный), внутренние размеры: 5,7х2,55х2,3м
Купава 47NM10-0000302, Фургон общего назначения
| Параметры: | Характеристики | |
| Основное шасси: |
MAN TGL 12.180 BL 4*2 к.б. 4200 |
|
|
Максимальные нагрузки на оси 1/2 |
4400/8400 |
|
| Максимальная допустимая масса: | 12 000 кг | |
|
Грузоподъемность а/м |
6 190 кг. | |
| Размеры, мм | ||
| Габаритная длина: | 5700 (6000) | |
| Габаритная ширина: | 2550 | |
| Высота внутренняя: | 2300 | |
| Исполнение кузова | ||
| Наружная обшивка: | Оцинкованная сталь окрашенная | |
| Утеплитель: | Пенополистирол 40 мм | |
| Внутренняя обшивка: | Оцинкованная сталь | |
| Замки: | Импортная нержавеющая сталь | |
| Пол: | Заливной, влагостойкая фанера 4мм | |
| Задний дверной проем: | Нержавеющий | |
| Фурнитура (петли, замки, запорные механизмы): | Импортная нержавеющая сталь (два запорных механизма) | |
| Уплотнитель дверей: | Резиновый профиль | |
| Окантовка кузова: | Оцинкованными профилями | |
| Комплектация кузова: | ||
|
Резиновые отбойники – 2шт. |
||
| Два внутренних плафона освещения кузова (светодиоды) | ||
| Габаритные огни (два белых спереди и два красных сзади) | ||
| Боковая защита | ||
| Возможность установки дополнительного оборудования: | Гидроборт DHOLLANDIA DH-LMA.20 1500 кг (Бельгия) задний | |
| Отопитель | ||

.gif)
