Автофургон MAN 18.240 BL
Автофургон на базе шасси MAN 18.240 BL (к.б. 4425) г/п 8-9т, с кузовом Купава, коэффициент 0,7 (50мм), внутренние размеры: 6,265х2,6х2,645м
Купава 57NM00-0000301 изотермический
| Параметры: | Характеристики | |||||
| Основное шасси: | MAN TGM 18.240 BL (10т.) к.б. 5075 | |||||
|
Максимальные нагрузки на оси 1/2 |
6100/11900 |
|||||
| Максимальная допустимая масса: | 18 000 кг. | |||||
|
Масса а/м без груза |
7 880 кг. | |||||
| Грузоподъемность автомобиля: | 10 000 кг. | |||||
| Размеры, мм: |
10 паллет 1000*1200 (Модель фургона – «Box») |
|||||
| Габаритная длина: | 6600 или 6925 | |||||
| Габаритная ширина: | 2576 | |||||
| Внутренняя высота: | 2300 | |||||
| Наружная обшивка кузова: | Оцинкованная сталь окрашенная | |||||
| Внутренняя обшивка кузова: | Оцинкованная сталь неокрашенная | |||||
| Покрытие пола: | Полиуретановая заливка | |||||
| Задний дверной проем: | Нержавеющая сталь | |||||
| Фурнитура (петли, замки, запорные механизмы): | Нержавеющая сталь | |||||
| Окантовка кузова: | Алюминиевый профиль | |||||
| Окантовка передних стоек: | Алюминиевый профиль | |||||
| Уплотнитель дверей: | Резиновый профиль | |||||
| Комплектация кузова: |
|
|||||
| Дополнительная комплектация: | Гидроборт DHOLLANDIA LM (консольный) или DH-SM (слайдер) 1500 кг (Бельгия) | |||||
| Отопитель Air top 5000 WEBASTO (Германия) (с ящиком) | ||||||
| Реклама | ||||||
| Отбойники на внутренней стороне передней стенки 3 ряда по 250 мм | ||||||
|
Нижний внутренний профиль Н=600мм |

.gif)
