Модификации
Технические характеристики
Двигатель
|
|
Тип / Производитель | ЯМЗ 238М2 Россия / DEUTZ BF06M Германия (оригинал) |
Мощность при номинальных оборотах | 176/240 кВт/лс При 2100/мин 2300/мин |
Мин. удельный расход г/кВт (г/лс) | 214 (157) 204 (150) |
Рабочий объём | 14,86л / 7,15л |
Крутящий момент / Запас крутящего момента/ мощности | 883 / 1200 Нм при оборотах 1250-1350 / запас кр.момента/мощности 40% |
Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
Генератор | 24В / 80А |
Аккумулятор | 2*12В / 360Ач |
Предпусковой подогреватель с функцией автономного обогрева | 2*Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть
|
|
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой =115мм |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 6 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака/ грунтозацеп | 44 башмака с каждой стороны / 500мм/ 65мм |
Плащдь опорной поверхности, S опорн | 3,200м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
Трансмиссия
|
|
ТИП | Гидростатическая BOSСH-REXROTH (Германия) /или аналог (Герм.-Итал.) |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредуктора | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Система управления навесным оборудованием
|
|
ТИП | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л. Производительность 180 / 100 л/мин |
Максимальное давление | 18МПа |
Гидрораспределитель | Четырехсекционный Белорусия или Италия |
Фильтр | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора и управление оператора
|
|
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
Безопасность | Приточная вентиляция с фильтром, аварийный люк, ROPS/FOPS, внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Джойстик управления навесным оборудованием | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
Заправочные объёмы
|
|
Система охлаждения | 60л |
Топливный бак | 310л |
Система смазки ДВС | Не более 21л |
Гидросистема трансмиссии | 100л |
Гидросистема навесного оборудования | 100л |
Рабочая масса | |
Масса трактора | 20,0 тн |
Болотное исполнение | 21,5 тн |
Эксплуатационная масса бульдозера с рыхлителем | 23,5 тн |
Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс. 0,075 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,039 МПа для ТМ10.10Б (болотный) |
Характеристики под нагрузкой
|
|
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 11, назад – 11 |