Модификации
Базовый трактор ТМ 10.00
Цена: 3 291 000 р.
Двигатель: ЯМЗ 238М2 (240 л.с.)
Трансмиссия: Механическая
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 500 мм.
Базовый трактор ТМ 10.00Б
Цена: 3 451 000 р.
Болотная модификация
Двигатель: ЯМЗ 238М2 (240 л.с.)
Трансмиссия: Механическая
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 900 мм / 700мм (по запросу)
Бульдозер ТМ 10.10
Цена: 3 500 000 р.
Двигатель: ЯМЗ 238М2 (240 л.с.)
Трансмиссия: Механическая
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 500 мм
Тип отвала: Неповоротный полусферический отвал, с гидроперекосом. Тип Е.
Прицепное устройство: Жёсткое
Бульдозер ТМ 10.11
Цена: 3 674 000 р.
Двигатель: ЯМЗ 238М2 (240 л.с.)
Трансмиссия: Механическая
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 500 мм
Тип отвала: Неповоротный полусферический отвал, с гидроперекосом. Тип Е.
Рыхлительное оборудование: 1 зуб
Бульдозер ТМ 10.10Б
Цена: 3 703 000 р.
Болотная модификация
Двигатель: ЯМЗ 238М2 (240 л.с.)
Трансмиссия: Механическая
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 900 мм / 700мм (по запросу)
Тип отвала: Прямой отвал, без гидроперекоса. Тип В4.
Прицепное устройство: Маятниковое
Бульдозер ТМ 10.12
Цена: 3 804 000 р.
Двигатель: ЯМЗ 238М2 (240 л.с.)
Трансмиссия: Механическая
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 500 мм
Тип отвала: Неповоротный полусферический отвал, с гидроперекосом. Тип Е.
Рыхлительное оборудование: 3 зуба
Технические характеристики
|
Двигатель
|
|
| Тип / Производитель | ЯМЗ-238М2 |
| Мощность при номинальных оборотах | 176/240 кВт/лс при 2100/мин |
| Мин. удельный расход г/кВт (г/лс) | 214(157) |
| Рабочий объём | 14,86 л |
| Крутящий момент / Запас крутящего момента/ мощности | 883 Нм при оборотах 1250-1350 / запас кр.момента 25% /мощности 33% |
| Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
| Генератор | 24В / 80А |
| Аккумулятор | 2*12В / 264Ач |
| Предпусковой подогреватель с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
|
Ходовая часть
|
|
| Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
| Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой =115мм |
| Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 6 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака/ грунтозацеп | 44 башмака с каждой стороны / 500мм/ 65мм |
| Плащдь опорной поверхности, S опорн | 3,200м2 (+5-10% в работе) |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
|
Ходовая часть
|
|
| ТИП | Механическая |
| Коробка передач | КПП 7СП(ЧЗТТ) / 8 вперед /4 назад |
| Бортредуктора | ТР 01 (ЧЗТТ) |
| Управление | Гидроросервированное |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |
|
Система управления навесным оборудованием
|
|
| ТИП | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л. Производительность 180/100 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| Гидрораспределитель | Секционный, Ульяновск или Италия |
| Фильтр | Двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
|
Место оператора и управление оператора
|
|
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
| Безопасность | Приточная вентиляция с фильтром, аварийный люк, ROPS/FOPS,внешний аккумуляторный отсек |
| Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
| Джойстик управления навесным оборудованием | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
|
Заправочные объёмы
|
|
| Система охлаждения | 60л |
| Топливный бак | 300л |
| Система смазки ДВС | 21л |
| Гидросистема трансмиссии | 24л |
| Гидросистема навесного оборудования | 100л |
|
Рабочая масса
|
|
| Масса трактора | 20,0 тн |
| Болотное исполнение | 21,5 тн |
| Эксплуатационная масса бульдозера /с рыхлителем | 23,5 тн |
| Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,075 мПа для ТМ10.12 до мин. 0,039 МПа. Для ТМ10.10Б (болотный) |
|
Характеристики под нагрузкой
|
|
| Для 1,4,8 передач вперед. | Для остальных передач и движения назад характеристики приводятся в паспорте. |
| Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 8-я передача - 11,28 Назад - 3-я передача - 11,05 |

.gif)
