Модификации
Базовый трактор ТМ 10.00 ГСТ 15
Цена: 4 652 000 р.
Двигатель: ЯМЗ 238М2 / DEUTZ BF06M (300 л.с.)
Трансмиссия: Гидростатическая Bosch-Rexroth
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 700 мм. / 500мм. (по запросу)
С двигателем DEUTZ BF06M + 340 000 руб.
Базовый трактор ТМ 10.00Б ГСТ 15
Цена: 4 842 000 р.
Болотная модификация
Двигатель: ЯМЗ 238М2 / DEUTZ BF06M (300 л.с.)
Трансмиссия: Гидростатическая Bosch-Rexroth
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 900 мм. / 700мм. (по запросу)
С двигателем DEUTZ BF06M + 340 000 руб.
Бульдозер ТМ 10.10 ГСТ 15
Цена: 4 965 000 р.
Двигатель: ЯМЗ 238М2 / DEUTZ BF06M (300 л.с.)
Трансмиссия: Гидростатическая Bosch-Rexroth
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 700 мм. / 500мм. (по запросу)
Тип отвала: Неповоротный полусферический отвал, с гидроперекосом 6,6 м3. Тип Е3.
Прицепное устройство: Жёсткое
С двигателем DEUTZ BF06M + 340 000 руб.
Бульдозер ТМ 10.11 ГСТ 15
Цена: 5 200 000 р.
Двигатель: ЯМЗ 238М2 / DEUTZ BF06M (300 л.с.)
Трансмиссия: Гидростатическая Bosch-Rexroth
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 700 мм. / 500мм. (по запросу)
Тип отвала: Неповоротный полусферический отвал, с гидроперекосом 6,6 м3. Тип Е3.
Рыхлительное оборудование: 1 зуб, тип H2
С двигателем DEUTZ BF06M + 340 000 руб.
Бульдозер ТМ 10.10Б ГСТ 15
Цена: 5 120 000 р.
Болотная модификация
Двигатель: ЯМЗ 238М2 / DEUTZ BF06M (300 л.с.)
Трансмиссия: Гидростатическая Bosch-Rexroth
Ходовая часть: К-образные каретки качения 6 шт., аналогично Коматсу, Катерпиллар
Ширина гусеницы: 900 мм. / 700 мм. (по запросу)
Тип отвала: прямой отвал, с гидроперекосом. Тип В41.
Прицепное устройство: маятниковое
С двигателем DEUTZ BF06M + 200 000 руб.
Технические характеристики
Двигатель
|
|
Тип / Производитель | ЯМЗ-238Б Россия / DEUTZ BF06M Германия (оригинал) |
Мощность при номинальных оборотах | 220кВт / 300 лс при 2100/мин 2300/мин |
Мин. удельный расход г/кВт (г/лс) | 208 (157) 204 (150) |
Рабочий объём | 14,86л / 7,15л |
Крутящий момент / Запас крутящего момента/ мощности | 1225 / 1500 Нм при оборотах 1250-1350 / запас кр.момента/мощности 40% |
Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
Генератор | 24В / 80А |
Аккумулятор | 2*12В / 360Ач |
Предпусковой подогреватель с функцией автономного обогрева | 2*Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть
|
|
Подвеска | Жестко закрепленные на раму тележки |
Подрессоривание | К-образные каретки, Качающиеся с Амплитудой =115мм |
Микроподрессоривание | Накладки из высокопрочной резины по 3 с каждой стороны |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 6 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака/ грунтозацеп | 44 башмака с каждой стороны / 700мм / 65мм |
Плащдь опорной поверхности, S опорн | 4,500м2 (+5-10% в работе) |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
Ходовая часть
|
|
ТИП | Гидростатическая BOSСH-REXROTH (Германия) /или аналог (Герм.-Итал.) |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением |
Бортредуктора | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервированное |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Бульдозерно-рыхлительное оборудование (стандартное) ш*в, мм / призма Vм.куб. / масса, кг
|
|
Полусферический отвал с гидроперекосом — тип Е3. | 4000*1550 / 6,6 / 2660 |
Прямой поворотный отвал - тип Д | 4280*1140 / 4,0 / 2540 |
Рыхлитель: одно тип Н2 / Трех зубый - Р | заглубление 660мм. масса: 1860кг / 2260 кг |
Система управления навесным оборудованием | |
ТИП | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л. Производительность 180 / 100 л/мин |
Максимальное давление | 18МПа |
Гидрораспределитель | Четырехсекционный Белорусия или Италия |
Фильтр | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Место оператора и управление оператора
|
|
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная |
Безопасность | Приточная вентиляция с фильтром, FOPS (ROPS, аварийный люк – опция), внешний аккумуляторный отсек |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности |
Джойстик управления навесным оборудованием | 4-х позиционный, 2-х кнопочный |
Заправочные объёмы
|
|
Система охлаждения | 60л |
Топливный бак | 390л |
Система смазки ДВС | не более 21л |
Гидросистема трансмиссии | 100л |
Гидросистема навесного оборудования | 100л |
Рабочая масса
|
|
Масса трактора | 24,0 тн |
Болотное исполнение | 25,5 тн |
Эксплуатационная масса бульдозера /с рыхлителем | 26,5 тн 28,0 тн |
Удельное давление на грунт, от оснащения | от макс 0,085 мПа для ТМ10.12 До мин. 0,044 МПа. для ТМ10.10Б (болотный) |
Характеристики под нагрузкой
|
|
Предельные скорости при 2100 об/мин, км/ч | Вперед - 11, назад – 11 |