![]() |
![]() |
| Тяжеловоз ЧМЗАП 99902-012 | |
| Масса перевозимого груза | 70000 кг |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 19000 кг |
| Нагрузка на седельное устройство тягача | 25000 кг |
| Нагрузка на дорогу через шины | 64000 кг |
| Число колёс | 24+2 шт |
| Шины | 235/75R 17,5 141J |
| Типоразмер шкворня | 3,5 дюйма |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Подвеска | Пневматическая, зависимая, производства BPW |
| Оси 6 шт | 3-неуправляемые, 3-самоустанавливающиеся |
| Угол въезда по трапам | 14 ° |
| Рабочая тормозная система с АБС конфигурации 4S/3M производства WABCO | |
| Трапы механические, двухступенчатые с пружинным помощником. | |
| Цена: 3 880 000 | |



.gif)
