Фургон Купава 67VL00-0000388
![]() |
![]() |
Автофургон на базе шасси Volvo FM-Truck 6х2 с кузовом Купава; коэффициент 0,7; внутренние размеры: 7,190х2,468х2,420м
Модель КУПАВА 67VL00-0000388 (Изотермический) На шасси VOLVO FM-Truck 6x2 c кузовом Купава, к. 0,7
Основное шасси: | Volvo FM 6х2 к.б. 4600 | ||||||
Двигатель дизельный: | VOLVO D13A400, 400л.с., 2000Нм | ||||||
Максимальные нагрузки на оси 1/2/3 |
7500/11500/7500 |
||||||
Максимальная допустимая масса: | 25 000 кг. | ||||||
Грузоподъемность автомобиля: | 14 550 кг. Без навесного оборудования | ||||||
Наименование кузова: | 6300V4 | ||||||
Внутренние размеры (д*ш*в) , мм |
7190x2468x2420 | ||||||
Наружная обшивка: | Оцинкованная сталь окрашенная | ||||||
Внутренняя обшивка: | Оцинкованная сталь неокрашенная | ||||||
Покрытие пола: | Полиуретановая заливка | ||||||
Толщина панелей: | Коэффициент 0,7 | ||||||
Крыша: | 50мм | ||||||
Передняя стенка: | 50мм | ||||||
Боковая стенка: | 50мм | ||||||
Пол: | 86мм | ||||||
Двери: | 57мм | ||||||
Задний дверной проем: | Нержавеющая сталь | ||||||
Фурнитура (петли, замки, запорные механизмы): | Нержавеющая сталь | ||||||
Окантовка кузова: | Оцинкованными профилями | ||||||
Уплотнитель дверей: | Резиновый профиль | ||||||
Комплектация кузова: |
|
||||||
Возможность дополнительного оборудования: | |||||||
ХОУ Сarrier: | |||||||
Supra 750-S | |||||||
Гидроборт Dhollandia: | |||||||
DH LM 20 (г/п – 1500кг.) |